Arruabarrena y Klepac venían de conquistar juntas el título en Seúl hace apenas tres semanas, además de disputar anteriormente la final en Washington. La española ha ganado también este año el torneo de Acapulco junto a Tita Torró, y ha sido finalista en los de Núremberg con la rumana Raluca Olaru, y Bad Gastein con la checa Lucie Hradecká.
En el cuadro individual de Hong Kong, Lara Arruabarrena se quedó a las puertas de los cuartos de final al perder en segunda ronda con la rusa Daria Gavrilova 7-6(4) 6-1 tras superar a la estadounidense Irina Falconi 6-4 6-3.
Clasificación WTA Individual
Posición    Nombre    País    Puntos    Torneos
- 1    WILLIAMS, SERENA    ESTADOS UNIDOS    11285    15
 2 HALEP, SIMONA RUMANÍA 6580 18
 3 SHARAPOVA, MARIA RUSIA 4691 17
 4 MUGURUZA, GARBIÑE ESPAÑA 4690 20
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 14 SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 3075 24
 86 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 726 25
 100 DOMÍNGUEZ LINO, LOURDES ESPAÑA 643 29
 128 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA ESPAÑA 432 18
 144 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESPAÑA 375 23
 163 SORRIBES TORMO, SARA ESPAÑA 318 20
 197 POUS-TIO, LAURA ESPAÑA 252 26
 203 BADOSA GIBERT, PAULA ESPAÑA 244 13
 
 
 Clasificación WTA Dobles
 
 Posición Nombre País Puntos Torneos
 1 MIRZA, SANIA INDIA 11355 22
 2 HINGIS, MARTINA SUIZA 10205 21
 3 MATTEK-SANDS, BETHANIE ESTADOS UNIDOS 7090 12
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 19 SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 3455 14
 20 MUGURUZA, GARBIÑE ESPAÑA 3412 14
 30 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 2315 25
 33 MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESPAÑA 2210 23
 39 PARRA SANTONJA, ARANTXA ESPAÑA 1950 26
 66 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA ESPAÑA 1162 11
 72 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESPAÑA 1031 14
 122 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ ESPAÑA 581 6
Fuente: RFET
 
																																	 
																			


 
                
 
						 
						 
						 
						 
						




