Consejos publicitarios

Tommy Robredo y Marcelo Melo ganan el dobles en Brisbane (Australia)

Rate this item
(0 votes)
Tommy Robredo y Marcelo Melo Tommy Robredo y Marcelo Melo Torneo Brisbane - Australia

Tommy Robredo y Marcelo Melo conquistaron el primer título español de la temporada 2013 de dobles imponiendose en la prueba de dobles del Open 250 de Brisbane (Australia), a los primeros favoritos, el estadounidense Eric Butorac y el australiano Paul Hanley, por 4-6, 6-1 y (10-5).

Para Robredo, es el quinto título de dobles de su carrera, tras ganar junto a Rafael Nadal los de Chennai (2004) y Montecarlo (2008), y junto a Marcel Granollers los de Costa do Sauipe (2009) y Auckland (2011), además de ser finalista en otros cinco torneos.

Ubicado actualmente en el puesto 109 de la clasificación mundial, Robredo reapareció el pasado año en el circuito después de ocho meses fuera de las pistas por una lesión en su pierna izquierda. Lo hizo ganando sus dos primeros torneos jugados en los ATP Challenger de Caltanissetta y Milán, y siendo finalista en los ATP Challenger de Génova y Sevilla. En su regreso al circuito ATP, alcanzó los cuartos de final en el torneo de Bastad.

Ranking ATP Dobles Jugadores Españoles
Ranking, Nombre, País     Puntos     Movimiento     Torneos Jugados
6 Lopez, Marc (ESP)     6.880     0     21
10 Granollers, Marcel (ESP)     5.790     0     23
22 Marrero, David (ESP)     2.940     1     28
28 Verdasco, Fernando (ESP)     2.340     1     15
70 Nadal, Rafael (ESP)     1.090     -1     3
80 Andújar, Pablo (ESP)     975     2     21

109 Robredo, Tommy (ESP)

Ranking ATP Dobles Jugadores Internacional
Ranking, Nombre, País     Puntos     Movimiento     Torneos Jugados
1 Bryan, Mike (USA)     9.620     0     22
2 Bryan, Bob (USA)     9.550     0     22
3 Paes, Leander (IND)     7.425     0     22
4 Stepanek, Radek (CZE)     7.295     0     16
5 Nestor, Daniel (CAN)     7.080     0     24
6 Lopez, Marc (ESP)     6.880     0     21
7 Mirnyi, Max (BLR)     6.730     0     21
8 Tecau, Horia (ROU)     6.000     1     25
9 Lindstedt, Robert (SWE)     6.000     -1     27
10 Granollers, Marcel (ESP)     5.790     0     23
11 Bhupathi, Mahesh (IND)     5.210     0     25
12 Bopanna, Rohan (IND)     5.165     0     26
13 Rojer, Jean-Julien (NED)     4.160     0     31
14 Qureshi, Aisam-Ul-Haq (PAK)     4.070     0     26
15 Fyrstenberg, Mariusz (POL)     3.735     0     24
16 Matkowski, Marcin (POL)     3.690     0     23
17 Melo, Marcelo (BRA)     3.590     0     29
18 Marray, Jonathan (GBR)     3.558     0     32
19 Soares, Bruno (BRA)     3.500     0     28
20 Nielsen, Frederik (DEN)     3.235     1     19
21 Zimonjic, Nenad (SRB)     3.200     -1     27
22 Marrero, David (ESP)     2.940     1     28
23 Peya, Alexander (AUT)     2.840     -1     26
24 Bracciali, Daniele (ITA)     2.775     0     28
25 Lipsky, Scott (USA)     2.575     0     32
26 Fleming, Colin (GBR)     2.490     0     25
27 Melzer, Jurgen (AUT)     2.340     0     21
28 Verdasco, Fernando (ESP)     2.340     1     15
29 Hutchins, Ross (GBR)     2.240     -1     25
30 Knowle, Julian (AUT)     2.230     2     28
31 Llodra, Michael (FRA)     2.200     2     17
32 Gonzalez, Santiago (MEX)     2.155     2     30
33 Cermak, Frantisek (CZE)     2.135     -3     32
34 Dodig, Ivan (CRO)     2.130     -3     21
35 Hanley, Paul (AUS)     2.110     0     31
36 Huey, Treat Conrad (PHI)     2.083     0     28
37 Polasek, Filip (SVK)     2.005     0     25
38 Kubot, Lukasz (POL)     1.945     0     21
39 Inglot, Dominic (GBR)     1.851     1     29
40 Butorac, Eric (USA)     1.810     -1     29
41 Mertinak, Michal (SVK)     1.748     2     30
42 Roger-Vasselin, Edouard (FRA)     1.746     -1     23
43 Petzschner, Philipp (GER)     1.708     -1     22
44 Ram, Rajeev (USA)     1.699     0     23
45 Querrey, Sam (USA)     1.690     0     19
46 Cabal, Juan Sebastian (COL)     1.545     1     29
47 Kas, Christopher (GER)     1.495     1     30
48 Malisse, Xavier (BEL)     1.440     1     22
49 Mahut, Nicolas (FRA)     1.420     1     15
50 Emmrich, Martin (GER)     1.406     1     31
51 Skupski, Ken (GBR)     1.398     1     30
52 Brown, Dustin (GER)     1.377     1     28
53 Erlich, Jonathan (ISR)     1.340     1     19
54 Marach, Oliver (AUT)     1.320     -8     18
55 Elgin, Mikhail (RUS)     1.315     0     29
56 Cilic, Marin (CRO)     1.240     1     14
57 Sa, Andre (BRA)     1.240     -1     23
58 Ram, Andy (ISR)     1.205     0     16
59 Brunstrom, Johan (SWE)     1.198     14     35
60 Delgado, Jamie (GBR)     1.193     -1     29
61 Harrison, Ryan (USA)     1.185     -1     10
62 Istomin, Denis (UZB)     1.155     -1     22
63 Zeballos, Horacio (ARG)     1.150     -1     22
64 Cerretani, James (USA)     1.129     -1     35
65 Begemann, Andre (GER)     1.124     -1     24
66 Klaasen, Raven (RSA)     1.098     -1     27
67 Ratiwatana, Sanchai (THA)     1.093     -1     23
67 Ratiwatana, Sonchat (THA)     1.093     -1     23
69 Moser, Frank (GER)     1.093     -1     30
70 Nadal, Rafael (ESP)     1.090     -1     3
71 Souza, Joao (BRA)     1.081     -1     17
72 Tipsarevic, Janko (SRB)     1.080     -1     12
73 Farah, Robert (COL)     1.058     1     23
74 Monroe, Nicholas (USA)     1.054     1     31
75 Starace, Potito (ITA)     1.045     1     9
76 Peers, John (AUS)     1.040     1     26
77 Chardy, Jeremy (FRA)     1.030     3     16
78 Murray, Jamie (GBR)     1.015     0     31
79 Marx, Philipp (GER)     982     2     36
80 Andújar, Pablo (ESP)     975     2     21

Read 1579 times

El Estilo de Vida de los que saben Vivir

Consejos publicitarios
Consejos publicitarios

GASTRONOMÍA

VIAJES de LUJO

CRUCEROS

MODA y ESTILO

BELLEZA y SALUD

Who's Online

We have 357 guests and no members online

Estadísticas

Articles View Hits
721899
Consejos publicitarios