Consejos publicitarios

Ferrer conquista su tercer título consecutivo en Auckland (Nueva Zelanda)

Rate this item
(0 votes)
David Ferrer David Ferrer Torneo Auckland (Nueva Zelanda)

David Ferrer, se llevó el Open de Auckland (Nueva Zelanda), con lo que firma un brillante inicio de temporada. En esta ocasión venció al alemán Philipp Kohlschreiber por 7-6(5) y 6-1. Ferrer, que ha ganado este torneo en los años 2007, 2011, 2012 y 2013, ha empatado con el australiano Roy Emerson con cuatro torneos.

El tenista español también lleva otro toneo con tres veces consecutivas ganadas, el de Acapulco de 2010 a 2012, y veremos que pasa este año. Éste es el decimonoveno título ATP para Ferrer, y contínua como quinto jugador en la clasificación mundial.

Ranking ATP Españoles
Ranking, Nombre, País     Puntos     Movimiento     Torneos Jugados
4 Nadal, Rafael (ESP)     6.600     0     17
5 Ferrer, David (ESP)     6.505     0     26
11 Almagro, Nicolas (ESP)     2.515     0     25
24 Verdasco, Fernando (ESP)     1.445     0     25
32 Granollers, Marcel (ESP)     1.125     1     26
42 Lopez, Feliciano (ESP)     1.005     0     30
45 Andújar, Pablo (ESP)     915     0     30
51 Ramos, Albert (ESP)     830     0     30
56 Bautista Agut, Roberto (ESP)     786     -1     26
71 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)     704     0     30
85 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)     624     -4     29
91 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)     577     -1     30
96 Montanes, Albert (ESP)     565     -1     25

Ranking ATP Internacional
Ranking, Nombre, País     Puntos     Movimiento     Torneos Jugados
1 Djokovic, Novak (SRB)     12.920     0     18
2 Federer, Roger (SUI)     10.265     0     20
3 Murray, Andy (GBR)     8.000     0     20
4 Nadal, Rafael (ESP)     6.600     0     17
5 Ferrer, David (ESP)     6.505     0     26
6 Berdych, Tomas (CZE)     4.680     0     25
7 del Potro, Juan Martin  (ARG)     4.480     0     22
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)     3.375     0     25
9 Tipsarevic, Janko (SRB)     3.090     0     28
10 Gasquet, Richard (FRA)     2.720     0     23
11 Almagro, Nicolas (ESP)     2.515     0     25
12 Mónaco, Juan (ARG)     2.430     0     24
13 Isner, John (USA)     2.215     0     26
14 Cilic, Marin (CRO)     2.210     0     24
15 Raonic, Milos (CAN)     2.175     0     24
16 Simon, Gilles (FRA)     2.145     0     27
17 Wawrinka, Stanislas (SUI)     1.900     0     22
18 Nishikori, Kei (JPN)     1.870     0     23
19 Kohlschreiber, Philipp (GER)     1.830     0     27
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR)     1.750     0     26
21 Haas, Tommy (GER)     1.720     0     21
22 Querrey, Sam (USA)     1.650     0     27
23 Seppi, Andreas (ITA)     1.595     0     30
24 Verdasco, Fernando (ESP)     1.445     0     25
25 Youzhny, Mikhail (RUS)     1.335     0     25
26 Janowicz, Jerzy (POL)     1.299     0     23
27 Fish, Mardy (USA)     1.255     0     20
28 Mayer, Florian (GER)     1.215     0     29
29 Melzer, Jurgen (AUT)     1.177     0     26
30 Klizan, Martin (SVK)     1.175     0     26
31 Anderson, Kevin (RSA)     1.170     5     27
32 Granollers, Marcel (ESP)     1.125     1     26
33 Bellucci, Thomaz (BRA)     1.112     -1     26
34 Stepanek, Radek (CZE)     1.090     0     23
35 Baghdatis, Marcos (CYP)     1.070     -4     24
36 Chardy, Jeremy (FRA)     1.063     1     24
37 Troicki, Viktor (SRB)     1.030     1     28
38 Benneteau, Julien (FRA)     1.015     -3     26
39 Roddick, Andy (USA)     1.015     0     24
40 Davydenko, Nikolay (RUS)     1.015     0     25
41 Dimitrov, Grigor (BUL)     1.008     0     23
42 Lopez, Feliciano (ESP)     1.005     0     30
43 Tomic, Bernard (AUS)     985     21     27
44 Lacko, Lukas (SVK)     917     4     27
45 Andújar, Pablo (ESP)     915     0     30
46 Paire, Benoit (FRA)     900     -3     29
47 Fognini, Fabio (ITA)     880     0     28
48 Matosevic, Marinko (AUS)     845     1     29
49 Goffin, David (BEL)     843     1     26
50 Istomin, Denis (UZB)     840     -4     33
51 Ramos, Albert (ESP)     830     0     30
52 Llodra, Michael (FRA)     823     0     18
53 Haase, Robin (NED)     800     1     30
54 Falla, Alejandro (COL)     796     -1     29
55 Malisse, Xavier (BEL)     791     7     26
56 Bautista Agut, Roberto (ESP)     786     -1     26
57 Baker, Brian (USA)     776     2     25
58 Zemlja, Grega (SLO)     770     -2     25
59 Lorenzi, Paolo (ITA)     769     -2     33
60 Mathieu, Paul-Henri (FRA)     763     -2     24
61 Lu, Yen-Hsun (TPE)     759     -1     29
62 Harrison, Ryan (USA)     754     6     23
63 Hanescu, Victor (ROU)     753     -2     27
64 Giraldo, Santiago (COL)     743     -1     23
65 Sijsling, Igor (NED)     738     5     24
66 Becker, Benjamin (GER)     733     -1     28
67 Zeballos, Horacio (ARG)     725     -1     27
68 Berlocq, Carlos (ARG)     720     -1     31
69 Muller, Gilles (LUX)     714     0     27
70 Nieminen, Jarkko (FIN)     710     -26     29
71 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)     704     0     30
72 Mayer, Leonardo (ARG)     702     0     23
73 Soeda, Go (JPN)     701     0     29
74 Dodig, Ivan (CRO)     692     0     27
75 Rosol, Lukas (CZE)     679     0     31
76 Kubot, Lukasz (POL)     675     0     26
77 Bedene, Aljaz (SLO)     673     0     24
78 Phau, Bjorn (GER)     672     0     27
79 Kuznetsov, Andrey (RUS)     660     0     24
80 Bolelli, Simone (ITA)     658     0     29
81 Hewitt, Lleyton (AUS)     645     1     13
82 Donskoy, Evgeny (RUS)     637     1     28
83 Nalbandian, David (ARG)     635     1     18
84 Ito, Tatsuma (JPN)     633     1     29
85 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)     624     -4     29
86 Monfils, Gael (FRA)     600     13     23
87 Volandri, Filippo (ITA)     582     0     31
88 Levine, Jesse (CAN)     580     16     26
89 Zopp, Jurgen (EST)     579     -1     21
90 Kamke, Tobias (GER)     577     -4     28
91 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)     577     -1     30
92 Rufin, Guillaume (FRA)     574     -1     27
93 Kavcic, Blaz (SLO)     569     0     30
94 Russell, Michael (USA)     569     -2     27
95 Cipolla, Flavio (ITA)     568     -1     28
96 Montanes, Albert (ESP)     565     -1     25

Read 1041 times

El Estilo de Vida de los que saben Vivir

Consejos publicitarios
Consejos publicitarios

GASTRONOMÍA

VIAJES de LUJO

CRUCEROS

MODA y ESTILO

BELLEZA y SALUD

Who's Online

We have 457 guests and no members online

Estadísticas

Articles View Hits
704376
Consejos publicitarios