Después de la conquista de 11 torneos ITF (en 12 finales), con esta victoria toma el relevo en el palmarés de este torneo a Lourdes Domínguez y se queda a un solo paso de entrar en el 'Top-100' mundial despues de sumar los 280 puntos.
En la final de dobles el triunfo fue para la rusa Alexandra Panova quien jugó al lado de la checa Eva Birnerova y quienes se impusieron a Mandy Minella de Luxemburgo y a Stephani Voegele de Suiza, en dos sets por 6-2, 6-2.
Clasificación Mundial WTA
Clas. actual/Clas. anterior/nombre/Nacimiento/País/puntos/torneos
- 1    1    Azarenka, Victoria    31/07/89    BLR    9260    21
 2 2 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 7680 15
 3 3 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 7220 18
 4 4 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 6310 22
 5 5 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5825 21
 6 6 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 5500 21
 7 7 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 5160 29
 8 8 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 4690 22
 9 9 Li, Na 26/02/82 CHN 4450 18
 10 10 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 3880 18
 11 12 Williams, Serena 26/09/81 USA 3580 14
 12 11 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 3575 23
 13 14 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 3108 21
 14 13 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3020 23
 15 15 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 2735 22
 ...................
 26 26 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 2105 25
 39 40 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 1377 19
 65 55 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 949 20
 71 73 Soler-Espinosa, Silvia 19/11/87 ESP 837 20
 84 80 Pous-Tio, Laura 01/10/84 ESP 754 23
- 105    174    Arruabarrena-Vecino, Lara    20/03/92    ESP    637    28
 112 72 Dominguez Lino, Lourdes 31/03/81 ESP 596 20
 114 112 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 592 23
 159 162 Cabeza Candela, Estrella 20/02/87 ESP 414 26
 
																																	 
																			



 
						 
						 
						 
						 
						




