Consejos publicitarios

Azahara Muñoz, segunda, en el JTBC Founders de Phoenix - Arizona (USA)

Rate this item
(1 Vote)

Sensacional la actuación de la golfista española Azahara Muñoz que finalizó segunda en el JTBC Founders Cup celebrado en Phoenix - Arizona tras protagonizar una sensacional remontada a lo largo de la última ronda de este torneo del Circuito Americano Femenino. Al final se quedó a un solo golpe de la vencedora, Karrie Webb, firmando con esta actuación su segundo subcampeonato de la temporada tras el logrado hace semanas en el HSBC Women's Champions.

Azahara Muñoz ha firmado una gran actuación, yendo de menos a más en un torneo en el que se dieron cita la práctica totalidad de las mejores golfistas del mundo. Era cuarta a falta de 18 hoyos, a tres golpes de la australiana Lydia Ko, pero consiguió escalar dos peldaños más con una última vuelta de 67 golpes (-5) para -18 al total.
 
Este registro debería haber servido para salir a play off de desempate con otras cinco jugadoras, pero la australiana Kerrie Webb se descolgó con un 63 (-9) para -19 que evitó de un plumazo esa posibilidad.
 
Azahara Muñoz firmó una tercera vuelta de 64 golpes (-8) –la segunda mejor del día– para escalar posiciones. Con ese resultado tomó el testigo de Belén Mozo, que era decimosexta tras los primeros 36 hoyos, y que finalizó decimonovena con -13, uno de sus mejores resultados del año.

A un golpe también terminaron la norteamericana Stacy Lewis, las coreanas Amy Yang y Mirim Lee  y la neocelandesa Lidya Ko que, con 70 golpes, perdió una gran oportunidad de conseguir como profesional su primera victoria en la PGA norteamericana.

Clasificación final JTBC Founders de Phoenix - Arizona (USA)

  1. POS    NOMBRE        PUNTUACIÓN    TOTAL    TO PAR    PREMIO
    1    Karrie Webb    66-71-69-63    269    -19    $225,000
    T2    Azahara Munoz    68-71-64-67    270    -18    $85,895
    T2    Stacy Lewis    66-71-67-66    270    -18    $85,895
    T2    Amy Yang    67-69-67-67    270    -18    $85,895
    T2    Mirim Lee        64-67-70-69    270    -18    $85,895
    T2    Lydia Ko        67-66-67-70    270    -18    $85,895
    T7    Pornanong Phatlum    67-71-67-66    271    -17    $37,956
    T7    So Yeon Ryu    68-67-68-68    271    -17    $37,956
    T7    Jessica Korda    69-66-66-70    271    -17    $37,956
    T10    Cristie Kerr    73-69-63-67    272    -16    $29,507
    T10    Inbee Park    66-69-70-67    272    -16    $29,507
    T12    Caroline Masson    70-71-66-66    273    -15    $24,866
    T12    Lizette Salas    69-67-69-68    273    -15    $24,866
    T12    Michelle Wie    66-70-67-70    273    -15    $24,866
    T15    Hee-Won Han    68-72-71-63    274    -14    $20,276
    T15    Jenny Shin    68-71-71-64    274    -14    $20,276
    T15    Gerina Piller    66-73-67-68    274    -14    $20,276
    T15    Laura Davies    68-71-66-69    274    -14    $20,276
    T19    Belen Mozo    70-68-69-68    275    -13    $17,402
    T19    Jaye Marie Green    70-68-67-70    275    -13    $17,402
    T19    Paula Creamer    70-70-64-71    275    -13    $17,402

Wildfire Golf Club at JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa - Phoenix, Arizona

Read 1217 times

El Estilo de Vida de los que saben Vivir

Consejos publicitarios
Consejos publicitarios

GASTRONOMÍA

VIAJES de LUJO

CRUCEROS

MODA y ESTILO

BELLEZA y SALUD

Who's Online

We have 850 guests and no members online

Estadísticas

Articles View Hits
705157
Consejos publicitarios