Print this page

Pablo carreño se impone en el torneo de tenis ATP de Estoril

Rate this item
(1 Vote)

Pablo Carreño conquistó su primer título sobre tierra en el toreno de tenis ATP Wordl Tour de Estoril (Portugal) superando en la final al luxemburgués Gilles Muller 6-2 7-6(5). En dobles, Tommy Robredo y David Marrero alcanzaron su primera final juntos viéndose superados por el estadounidense Ryan Harrison y el neozelandés Michael Venus 7-5 6-2.

“Es mi primer título en tierra y por eso estoy realmente contento. El de hoy no era un partido fácil porque es un jugador que sirve y volea bien, pero he estado seguro con mi saque”, ha expresado el tenista español tras lograr su tercer título después de los dos logrados el pasado año en Winston-Salem y Moscú.
Pablo Carreño se desquita así de la final perdida el pasado año en el torneo portugués. En su camino eliminó a rivales españoles venciendo en segunda ronda a Tommy Robredo (7-6 7-5), en cuartos a Nicolás Almagro (6-2 6-4) y en semifinales a David Ferrer (6-3 6-3).

El tenista español se situa esta semana con su mejor ranking personal en el número 18 de la clasificación mundial.

Clasificación General ATP World Tour Individuales

RÁNKING    JUGADOR    EDAD    PUNTOS    TORNEOS JUGADOS   
1    Andy Murray    29    11,27    17   
2    Novak Djokovic    29    7,085    15   
3    Stan Wawrinka    32    5,685    19   
4    Roger Federer    35    5,125    14   
5    Rafael Nadal    30    4,375    14   
6    Milos Raonic    26    4,135    19   
7    Marin Cilic    28    3,725    23   
8    Kei Nishikori    27    3,65    18   
9    Dominic Thiem    23    3,615    28   
10    David Goffin    26    3,055    24  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

17    Albert Ramos-Vinolas    29    2,18    30   
18    Pablo Carreño Busta    25    2,17    25   
21    Roberto Bautista Agut    29    2,145    23   
30    David Ferrer    35    1,23    23   
35    Fernando Verdasco    33    1,12    26   
38    Feliciano López    35    1,045    24   
73    Marcel Granollers    31    685    26   
76    Nicolás Almagro    31    675    24

Clasificación General ATP WORLD TOUR DOBLES

RÁNKING    JUGADOR        EDAD    PUNTOS    TORNEOS JUGADOS   
1    Henri Kontinen    26    7,63    23   
2    John Peers    28    7,4    22   
3T    Bob Bryan    39    6,725    18   
3T    Mike Bryan    39    6,725    18   
5    Marcelo Melo    33    6,43    23   
6    Jamie Murray    31    6,1    21   
7    Bruno Soares    35    6,1    24   
8    Nicolas Mahut    35    5,93    17   
9    Pierre-Hugues Herbert    26    5,545    15   
10    Raven Klaasen    34    4,75    23   
11    Rajeev Ram    33    4,69    27   
12   Lukasz Kubot    34    4,68    23   
13    Feliciano López    35    4,54    19   
14    Ivan Dodig    32    4,515    19                       
15    Marc López    34    4,408    21   
16    Marcel Granollers    31    3,745    21

.........................................................   
19    Pablo Carreño Busta    25    3,43    18   
29    Guillermo García-López    33    2,62    15   
56    David Marrero    37    1,475    22

Read 891 times